محافظة :  النبطية
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق *
جدول 6.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري طرق التسويق
المساحة الاجمالية
 (3)
سوق الخضار على باب المزرعة قبل الحصاد ضمان بعقد تعاونية زراعية غيرها غير معني **
المساحة المروية (2)        %
  (2/1)
المساحة المزروعة (4)        %
     (4/3)
المساحة المزروعة (5)        %
   (5/3)
المساحة المزروعة (6)        %
    (6/3)
المساحة المزروعة (7)      %
    (7/3)
المساحة المزروعة (8)        %
   (8/3)
المساحة المزروعة (9)        %
 (9/3)
المساحة المزروعة (10)        %
 (10/3)
نجيليات               42,007              1,583   3.8               42,007           6,758   16.1      26,186   62.3          306   0.7          924   2.2            117   0.3       5,904   14.1       1,812   4.3
قرنيات                 8,356              1,811   21.7                 8,356           2,562   30.7        4,511   54.0             31   0.4             40   0.5                 6   0.1          711   8.5          494   5.9
زراعات علفية                 1,889                  150   7.9                 1,889                 89   4.7        1,524   80.7              -     0.0             22   1.2               -     0.0          214   11.3             40   2.1
خضار ورقية                 2,261              2,125   94.0                 2,261               939   41.5            953   42.1               0   0.0               4   0.2                 1   0.0          163   7.2          202   8.9
خضار ثمرية               16,146            11,108   68.8               16,146           7,695   47.7        5,955   36.9             15   0.1               6   0.0                 7   0.0       1,139   7.1       1,328   8.2
درنيات وابصال                 2,230              1,657   74.3                 2,230           1,130   50.7            699   31.4               6   0.3             16   0.7              11   0.5          187   8.4          181   8.1
زراعات صناعية               28,668                  711   2.5               28,664               762   2.7        3,340   11.7             16   0.1    23,969   83.6              17   0.1          370   1.3          190   0.7
المجموع            101,557            19,145   18.9             101,553         19,936   19.6      43,167   42.5          375   0.4    24,979   24.6            160   0.2       8,688   8.6       4,248   4.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين